|
Detail produk:
|
| Bahan: | nbr ptfe | Warna: | Hitam |
|---|---|---|---|
| Kemasan: | Tas atau karton | Nama Produk: | SPG |
| Waktu Pengiriman: | 3-15 HARI | Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyoroti: | Kit Segel Silinder Boom 5J4997,Kit Segel Silinder Boom 5J4989,5J4986 |
||
SPG 5J4986 5J4987 5J4997 Boom Cylinder Seal Kit 5J4991 5J4988 5J4990
5J4986 SEAL AS bagian 416D, 416E, 416F, 420D, 422E, 424D, 428D, 428E, 432D, 436, 438D, 442D, 508, 518, 518C, 561C, 561D, 571G, 639D, 6A, 814B, 814F, 814F II, 814S, 816, 824S, 825C, 826B, 928HZ, 930,930G, 930R, 931, 931B,
5J4990. Seal Assy, Piston Hidraulik
HHP menyediakan bagian yang sama atau lebih baik dalam kualitas dibandingkan dengan OE pada sebagian kecil dari biaya. Produk dibuat dengan bahan tahan lama untuk kekuatan dan daya tahan yang tahan lama.Bagian memenuhi atau melebihi spesifikasi OEM untuk memastikan pas dan fungsi yang tepatMintalah saran ahli dari Teknisi Bersertifikat ASE Highway and Heavy Part. Produk hanya berasal dari fasilitas manufaktur bersertifikat kualitas.
SEAL AS 5J4986 -
Model peralatan yang kompatibel: 5J4986:
![]()
![]()
| PEMBANGUNAN | TYPE | Bahan |
| 5J7019 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J5559 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4997 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4991 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4989 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4988 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J5020 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4987 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4986 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J7854 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J5402 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J7013 | SPG | PTFE+NBR |
| 6J0793 | SPG | PTFE+NBR |
| 6J1972 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J7010 | SPG | PTFE+NBR |
| 8J6213 | SPG | PTFE+NBR |
| 1U3998 | SPG | PTFE+NBR |
| 5F3498 | V-SEAL | FABRIK NBR |
| 4F8420 | V-SEAL | FABRIK NBR |
| 8T1793 | SPGA | NBR + Nylon |
| 8T1789 | SPGA | NBR + Nylon |
| 9X7298 | SPGA | NBR + Nylon |
| 9X7301 | SPGA | NBR + Nylon |
| 9X3591 | SPGA | NBR + Nylon |
| 9X3593 | SPGA | NBR + Nylon |
| 9X3601 | SPGA | NBR + Nylon |
| 9X3604 | SPGA | NBR + Nylon |
| 9X3607 | SPGA | NBR + Nylon |
| 9X3609 | SPGA | NBR + Nylon |
| PEMBANGUNAN | TYPE | Bahan |
| 5J8150 | U Seal | PU |
| 5J8175 | U Seal | PU |
| 5J0964 | U Seal | PU |
| 5J8300 | U Seal | PU |
| 5J8325 | U Seal | PU |
| 5J8200 | U Seal | PU |
| 5J8225 | U Seal | PU |
| PU | ||
| 6J9733 | Segel penyangga | PU |
| 6J9178 | Segel penyangga | PU |
| 5J3620 | Segel penyangga | PU |
| 6J6915 | Segel penyangga | PU |
| 6J7167 | Segel penyangga | PU |
| 6J6917 | Segel penyangga | PU |
| 5J3616 | Segel penyangga | PU |
| 4J8979 | Wiper | PU+IRON |
| 4J8980 | Wiper | PU+IRON |
| 1K6982 | Wiper | PU+IRON |
| 2J1411 | Wiper | PU+IRON |
| 6J4169 | Wiper | PU+IRON |
| 1K6981 | Wiper | PU+IRON |
| 4J3515 | Wiper | PU+IRON |
| 8C9131 | Wiper | PU+IRON |
| 8C9132 | Wiper | PU+IRON |
| 9X3565 | Wiper | PU+IRON |
| 8C9133 | Wiper | PU+IRON |
| 8C9134 | Wiper | PU+IRON |
| 8C3840 | Wiper | PU+IRON |
| 8C3842 | Wiper | PU+IRON |
| 8C5218 | Wiper | PU+IRON |
| 8T8389 | Wiper | PU+IRON |
| 225-3286 | Wiper | PU+IRON |
Tabel 1 mencantumkan kode masalah diagnostik untuk Aftertreatment Identifiion Module.
Tabel 1
Kode Diagnostik
J1939 Kode dan Deskripsi Sistem Tanggapan
5576-2 Aftertreatment #1 Identifiion : Erratic, Intermittent, or Incorrect The Aftertreatment Identifiion Module is not installed. Jika mesin tidak sedang berjalan, mesin tidak akan dihidupkan kembali.Jika, mesin berjalan mesin akan mati dalam 60 detik.
5576-8 Pengolahan Setelah # 1 Identifikasi: Frekuensi Abnormal, Lebar Pulsa, atau Periode Modul Pengolahan Setelah yang dipasang tidak cocok dengan mesin.
Tabel 2
Penanganan Masalah Langkah-langkah Uji Nilai Hasil
1Periksa kode masalah diagnostik.
A. Menetapkan komunikasi antara Teknisi Elektronik (ET) dan Modul Kontrol Elektronik (ECM).
Kode masalah diagnostik
Hasilnya: Kode diagnostik 5576-2 atau 5576-8 aktif.
Lanjutkan ke Tes Langkah 2.
Gambar 1 g03644790
(1) ECM Mesin (2) Aftertreatment Identifion Module
Tabel 3
Penanganan Masalah Langkah-langkah Uji Nilai Hasil
2Periksa Modul Identifikasi Setelah Pengolahan
A. Pastikan bahwa Modul Identifikasi Penanganan Setelah dipasang.
Kode masalah diagnostik
Hasilnya: Modul Identifikasi Pemurnian dipasang.
5576-8 masih aktif.
Perbaikan: Pasang Modul Identifikasi Pemurnian yang disertifikasi.
Kontak Person: SUNNY
Tel: 86 18605253464