Detail produk:
|
Bahan: | NBR | Standar atau Tidak Standar: | Standar dan Tidak Standar |
---|---|---|---|
Warna: | hijau | ukuran: | Tersedia |
Gaya: | Hidrolik | Fitur: | Ketahanan Minyak |
Sedang: | Minyak, air. udara | ||
Menyoroti: | D1146 Segel Minyak Depan Crankshaft,Segel Minyak Depan Crankshaft 6WG1 |
Segel Minyak Depan Crankshaft 4M40 D1146 6BD1 6WG1 Untuk Mesin Excavator
KrkakiHakakiDepanMinyakSegel4M40D11466BD16WG1adalahAcrkakiHakakidepanminyaksegeluntukbermacam-macamMitubishi4M40mesin.DiaadalahdibuatdariAtahan lamasintetiskaretbahandenganBagusabRasionDananti-penuaanproperti.Ituminyaksegelmenyediakanbagus sekaliperlindungankeitudi dalamdariitumesin.
Spesifikasi Segel Minyak Crankshaft:
Nomor | Mesin | Jumlah order | Nomor | Mesin | Jumlah order | |
1 | 6D95 (depan) | AE3297A | 30 | 6D95 (belakang) | AW9063E | |
2 | 6D105 (depan) | AE3409E | 31 | 6D105 (belakang) | AH8279E | |
3 | 6D108 (depan) | AE3409E | 32 | 6D108 (belakang) | AW4395E | |
4 | 6D125 (depan) | AE3962E | 33 | 6D125 (belakang) | BZ2410G | |
5 | S6K (depan) | AE3527G | 34 | S6K (belakang)N | AZ4291E | |
6 | S4K-T (depan) | AE3055A | 35 | S6K (belakang)O | AH3673E | |
7 | S4F (depan) | AE3055A | 36 | S4K-T (belakang) | BH3673E | |
8 | 4M40 (depan) | BH5679 | 37 | S4F (belakang) | AH3923 | |
9 | 6BD1/6BG1(depan) | AE3222R | 38 | 4M40 (belakang) | BH5676F | |
10 | 4JB1 (depan) | AH2847S | 39 | 6BD1(belakang)N | AH8279E | |
11 | 6SD1 (depan) | AH7313Q | 40 | 6BD1(belakang)O | AH4079R | |
12 | 3LD1 (depan) | AH28747S | 41 | 6BG1(belakang)N | BH3732E | |
13 | 6D31(depan)N | AE3053F | 42 | 6BG1(belakang)O | AZ4079F | |
14 | 6D31(depan)O | AE3055A | 43 | 4BD1/4BA1 (belakang) | BH2195E | |
15 | 6D34(depan)N | BZ5051E | 44 | 4BG1 (belakang) | BH2153G | |
16 | 6D14/16(depan)N | BE4018E | 45 | 4JB1 (belakang) | AH8846E | |
17 | 6D14/16(depan)O | AE7228P | 46 | 6SD1 (belakang) | AH4347G | |
18 | 6D15(depan)N | BZ5412E | 47 | 6D31(belakang)N | BH3528E | |
19 | 6D22(depan)N | BZ1335E | 48 | 6D31(belakang)O | AH8307P | |
20 | 6D22(belakang)O | AE3994A | 49 | 6D34(belakang)N | BZ4603E | |
21 | 6D24 (depan) | BZ1335E | 50 | 6D14/6D15/16(belakang)N | BZ2674E | |
22 | 3D84/4D84 (depan) | AH3040 | 51 | 6D14/6D15(belakang)O | AH7472P | |
23 | 3D84-FA | AP2240A | 52 | 6D22 (belakang) | AZ8854P | |
24 | 3D94/4D94 | BH5444E | 53 | 6D24 (belakang) | BH5946E | |
25 | 4D32 (depan) | AE3053F | 54 | 6D24(belakang)N | BZ5942E | |
26 | 4TNV94 | BH5444E | 55 | 3D78 (belakang) | DH1445E | |
27 | K4N | AH2057 | 56 | 3D84/4D84/4T84L | BH1517F | |
28 | FD33 | AE3298E | 57 | 3D84-FA | AH3399 | |
29 | ZX330 | BZ4425E | 58 | 3D94/4D94 | AW8289F |
KrkakiHakakiDepanMinyakSegel4M40D11466BD16WG1UntukPengecualianrata-rataaktorMesinadalahsebuahcanggihcrkakiHakakidepanminyaksegeldirancanguntukmenggunakandi dalamAvariasidaripenggalianaktormesin.Diaadalahdibuatdarisangattahan lamasintetiskaretbahanyangpenawaranunggulabRasionDanperlawanankepenuaan.DiamenyediakanoptimalpenyegelanpertunjukanDanfungsisebagaiApenghalangkekotoran,debu,Danlainnyakontaminandarimemasukiitumesin'Spedalaman.ItuminyaksegelmemilikipernahdirancangkememilikiArendahgesekankoefisienDanunggulpanastransferproperti,yangmembantumengurangiPengoperasiansuhuDanmeningkatituefisiensidariitusistem.DiaadalahJugatahanketekanan,getaran,Dansuhuperubahan,membuatdiasesuaiuntukAvariasidariberattugasaplikasi.
Kontak Person: SUNNY
Tel: 86 18605253464