|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Silinder Hidrolik | Tekanan: | Hingga 700bar (10150pis) |
|---|---|---|---|
| Kisaran suhu: | -40°F hingga 250°F | Fungsi: | Mencegah kebocoran dan menjaga tekanan |
| Warna: | Hitam | Cara pengiriman: | Dengan Laut, Dengan Udara, Dengan Ekspres |
| Gaya: | Hidrolik, Segel Mekanis | Cincin Bintang: | A-8501 |
| Jenis ROD SEAL: | Merk skf warna biru tua | Kompatibilitas: | Cocok untuk sebagian besar silinder hidrolik standar |
| Kecepatan: | Hingga 1m/s | Termasuk Komponen: | O-ring, ring cadangan, wiper, ring keausan |
| Tipe segel wiper: | TecThane merek biru gelap | teknologi: | Cetakan |
| Menyoroti: | 4wg200 Gaskets Transmisi SEAL KIT,Wg200 Gaskets Transmisi SEAL KIT,6wg200 Gaskets Transmisi SEAL KIT |
||
Gasket Transmisi WG180 untuk Wg200 4wg200 6wg200
| SUKU CADANG TRANSMISI 4WG180 4WG200 | |
| PERAKITAN RUMAH GEARBOX 4644 101 | 12 0730108158 SHIM S=1,6 0730 108 158 |
| 1 4644301391 RUMAH GIRBOKS 4644 301 391 | 13 0730108159 SHIM S=1,8 0730 108 159 |
| 2 0336302027 colokan (M30*1.5)0336 302 027 | 14 0730108160 SHIM S=2,0 0730 108 160 |
| 3 0634304275 Cincin-O (27*2)0634 304 275 | 15 0730108161 SHIM S=2,2 0730 108 161 |
| 4 0899317344 JENIS PLAT 0899 317 344 | 16 0730108162 SHIM S=2,4 0730 108 162 |
| 5 0631311009 PAKU KELING 0631 311 009 | 17 0730108163 SHIM S=2,6 0730 108 163 |
| 6 0636305046 COLOKAN (AM14*1.5)0636 305 046 | 18 0730108164 SHIM S=2,8 0730 108 164 |
| 7 0634306522 CINCIN O 0634 306 522 | 19 0730150759 MESIN CUCI DORONG 0730 150 759 |
| 8 4644301298 PLAT PENUTUP 4644 301 298 | 20 4644303529 MESIN CUCI DORONG 4644 303 529 |
| 9 4644301192 PLAT PENUTUP 4644 301 192 | 21 4644308625 GIR (Z=63)4644 308 625 |
| 10 0636015278 SEKRUP (M8*16)0636 015 278 | 22 4644308265 MESIN CUCI DORONG 4644 308 265 |
| 11 0630001012 MESIN CUCI 0630 001 012 | 23 0730150773 MESIN CUCI DORONG 0730 150 773 |
| 12 4466351081 TUTUP TERTUTUP 4466 351 081 | 24 0750119100 PERAKITAN BEARING ROL 0750 119 100 |
| 13 0634306525 CINCIN O 0634 306 525 | 25 4644308266 MESIN CUCI 4644 308 266 |
| 14 0636305026 colokan (CM38*1.5)0636 305 026 | 26 4644308071 MESIN CUCI 4644 308 071 |
| 15 0636305019 COLOKAN (AM26*1.5)0636 305 019 | 27 4644351070 PITON 4644 351 070 |
| 16 0634303233 CINCIN O 0634 303 233 | 28 0750112139 CINCIN PENGEMAS 0750 112 139 |
| 17 0750131027 BAGIAN PERMEABILITAS 0750 131 027 | 29 4644351094 MESIN CUCI DORONG 4644 351 094 |
| 18 4644301279 PAPAN KLAP 4644 301 279 | 30 4642308555 MESIN CUCI DORONG 4642 308 555 |
| 19 0636804003 BAUT 0636 804 003 | 31 0750112140 CINCIN PENGEMAS 0750 112 140 |
| 20 4644301088 TUTUP TERTUTUP 4644 301 088 | 32 0732041183 PEGAS TEKANAN 0732 041 183 |
| POHON LAYAR 4644 108 | 33 4642308083 CINCIN PANDUAN 4642 308 083 |
| 1 4644308611 POROS 4644 308 611 | 34 550630531346 Cangkir V 550630531346 |
| 2 0634313529 CINCIN-O 0634 313 529 | 35 4642308084 CINCIN PANDUAN 4642 308 084 |
| 3 4644308610 MESIN DORONG 4644 308 610 | 36 0635303203 BEARING JARUM 0635 303 203 |
| 4 4644308614 POROS GIGI PENGGANTI Z=36(HVZ)4644 308 614 | 37 0730513610 CINCIN PENAHAN 0730 513 610 |
| 5 0636104146 TUTUP SEKRUP 0636 104 146 | 38 0635303205 BEARING JARUM 0635 303 205 |
| 6 0750119101 PERAKITAN BEARING ROL 0750 119 101 | 39 0730513611 CINCIN PENAHAN 0730 513 611 |
| 7 0630362024 MESIN CUCI KEMASAN (25)0630 362 024 | 40 0730513181 CINCIN PENAHAN 0730 513 181 |
| KOPLING KV+K1 4644 151 | 41 0730513434 CINCIN SNAP 0730 513 434 |
| 1 4644351076 POROS 4644 351 076 | 42 0730513436 CINCIN SNAP 0730 513 436 |
| 2 0634313536 O-RING (49*3)0634 313 536 | 43 0730513459 CINCIN SNAP 0730 513 459 |
| 3 0734401106 CINCIN PISTON 0734 401 106 | 44 0730513457 CINCIN SNAP 0730 513 457 |
| 4 0636610014 BAUT SEKRUP GANDA 0636 610 014 | 45 0730150779 MESIN CUCI DORONG 0730 150 779 |
| 5 0637006018 KACANG 0637 006 018 | 46 4644252097 GIR PACU 4644 252 097 |
| 6 0730003501 MESIN CUCI 0730 003 501 | 47 0750115211 BEARING BOLA 0750 115 211 |
| 7 0730003502 SHIM = 0,6 0730 003 502 | 48 0501308830 OTOT SERATOKRIKoid 0501 308 830 |
| 8 0730003503 SHIM = 0,8 0730 003 503 | 49 4644252098 PEMBAWA CAKRAM 4644 252 098 |
| 9 0730003504 SHIM S=1,0 0730 003 504 | 50 0501309330 CAKRAM KOPLING LUAR 0501 309 330 |
| 10 0730003505 SHIM S=1,2 0730 003 505 | 51 4644308329 BLOK GESEKAN INTERNAL 4644 308 329 |
| 11 0730108157 SHIM S=1,4 0730 108 157 | 52 4644308330 BLOK GESEKAN INTERNAL 4644 308 330 |
Gasket Transmisi WG180 untuk Wg200 4wg200 6wg200
![]()
![]()
Kontak Person: SUNNY
Tel: 86 18605253464