|
Detail produk:
|
| Keuntungan: | masa kerja yang panjang | Standar: | ISO 3601 |
|---|---|---|---|
| Waktu produksi: | 5-7 hari | Resistensi kimia: | Bagus |
| Fleksibilitas: | Tinggi | Lebar Alur Maksimum: | 0,125 inci |
| OEM: | Dapat diaktifkan | Media kerja: | Minyak, Air, Udara |
| Silinder: | ANGKAT Silinder CYL | Kekuatan tarik: | 10-20 MPa |
| Gaya: | Minyak hidrolik | Temperatur Kerja: | -40-+120℃ (tergantung bahannya) |
| Standar atau tidak standar: | Standar dan Tidak Standar | Sertifikat: | ISO 9001 |
| Pertunjukan: | Penyegelan Minyak Hidrolik Silinder Excavator | ||
| Menyoroti: | Pompa pengisi segel penghapus debu,Segel penghapus debu 4K4763,5S2106 segel penghapus debu |
||
5S2106 4K4763 Dust Wiper Seal LOADER PUMP SEAL DKI
![]()
Penjaminan Mutu
Diproduksi menurut standar ISO 9001
100% pengujian kinerja
Pelacakan materi yang lengkap
Dukungan Teknis
Teknik aplikasi ahli tersedia
Panduan pemasangan yang komprehensif
Bantuan pemecahan masalah
Keandalan yang Terbukti
Uji lapangan dalam kondisi ekstrim
Data kinerja yang didokumentasikan
Hasil yang divalidasi pelanggan
Kontak Person: SUNNY
Tel: 86 18605253464